LICENCIAS Y SUSCRIPCIONES
NOMBRE LICENCIA O SUSCRIPCIÓN | CANTIDAD | MONTO $ CLP SOLICITADO | VENCIMIENTO | MONTO DOLAR | TOTAL DOLAR |
---|---|---|---|---|---|
ADOBE SUITE CLOUD ENTERPRISE | 5 unid. | $ 6.797.997 | - | - | |
ADOBE ACROBAT PRO DC | 3 unid. | $ 2.111.996 | - | - | |
OFFICE 365 (PARA CED Y CID) | 14 unid. | $ 3.115.420 | - | - | |
POWER BI PRO | 1 unid. | $ 144.514 | - | - | |
POWTOON | 1 unid. | $ 2.220.064 | - | - | |
3D VISTA | 1 unid. | $ 883.729 | - | - | |
ARTICULATE 360 TEAM - STORYLINE | 1 unid. | $ 1.461.111 | - | - | |
ZOOM | 7 unid. | $ 803.700 | - | - | |
VIMEO PRO | 1 unid. | $ 803.700 | - | - | |
CERTIFICADOS SSL | 5 unid. | $ 3.337.723 | - | - | |
DOMINIOS URL | X unid. | $ 1.377.723 | - | - | |
- | |||||
TOTAL | - | $ 23.741.532 | - | - | - |
DOMINIOS
# | WEB | VALOR | VENCIMIENTO |
---|---|---|---|
1 | www.cedarmada.cl | 18 DE JUNIO 2028 | |
2 | www.educacionnaval.cl | 03 OCTUBRE 2029 | |
3 | www.abarlovento.cl | 16 AGOSTO 2029 | |
4 | www.centroidiomas.cl | 29 MARZO 2029 | |
5 | www.ethosnaval.cl | 30 SEPTIEMBRE 2029 | |
5 | www.aulasced.cl | 22 MAYO 2032 |
CERTIFICADOS SSL
# | WEB | VENCIMIENTO |
---|---|---|
1 | www.cedarmada.cl | 05 de marzo de 2024 |
2 | www.educacionnaval.cl | 05 de marzo de 2024 |
3 | www.abarlovento.cl | 05 de marzo de 2024 |
4 | www.centroidiomas.cl | 05 de marzo de 2024 |
5 | www.ethosnaval.cl | 03 OCTUBRE 2023 |
5 | www.aulasced.cl | 24 OCTUBRE 2024 |